Произвольная программа
3 юнoшecкий рaзряд. Группa 2. Дeвoчки и Дeвушки
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | PR | SK | Сниж. | Ст.№ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана АНТРОПОВАООО КФК Динамовец | 15.38 | Тех.6.75 | Комп.8.63 | PR3.00 | SK2.75 | Сниж.0.00 | Ст.№1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компоненты PR 3.00 · SK 2.75 Снижения 0.00 Итого 15.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | София СЕРОВАООО КФК Динамовец | 12.89 | Тех.5.13 | Комп.7.76 | PR2.67 | SK2.50 | Сниж.0.00 | Ст.№3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компоненты PR 2.67 · SK 2.50 Снижения 0.00 Итого 12.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Арина ШПАКООО КФК Динамовец | 8.96 | Тех.1.58 | Комп.7.38 | PR2.50 | SK2.42 | Сниж.0.00 | Ст.№2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компоненты PR 2.50 · SK 2.42 Снижения 0.00 Итого 8.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
