Произвольная программа
Юный фигуриcт Рoccия. Группa 2. Дeвoчки
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | SK | Сниж. | Ст.№ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛЕБЕДЕВАСК ФК Дети наше будущее | 8.24 | Тех.5.74 | Комп.2.50 | SK2.08 | Сниж.0.00 | Ст.№1 | ||||||||||||||||||||||||
Компоненты SK 2.08 Снижения 0.00 Итого 8.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Нина БОДРОВАЛичная заявка | 6.93 | Тех.5.43 | Комп.2.00 | SK1.67 | Сниж.0.50 | Ст.№3 | ||||||||||||||||||||||||
Компоненты SK 1.67 Снижения 0.50 Итого 6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Александра КОРЧАГИНАЛичная заявка | 6.89 | Тех.5.09 | Комп.2.30 | SK1.92 | Сниж.0.50 | Ст.№2 | ||||||||||||||||||||||||
Компоненты SK 1.92 Снижения 0.50 Итого 6.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
