| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Варвара Константиновна ЗАЙЦЕВА ООО Арена Плей Север | |
| 2 | Анастасия Александровна ГУТКОВСКАЯ АНО ДО ШФК Старт | |
| 3 | Алёна Михайловна АГАПКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Вдохновение |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 15.10.2026 14:49